Rector
Lic. Humberto Navarro Macías
Consejo Directivo
Rector
Lic. Humberto Navarro Macías
Consejo Directivo
NOMBRE | CARGO |
José Almenarez Gómez | Presidente Sociedad Ateneo Moderno |
Humberto Navarro Macías | Rector |
Olga Lucia Mendoza Mendoza | Representante de los Docentes |
Luis Aurelio Parra Cueva | Representante de los Docentes |
María Alejandra Quintero Sarmiento | Representante de los Padres de Familia |
Camilo Andrés Rincones Camargo | Representante de los Padres de Familia |
Sergio Orejarena Rueda | Representante de los Estudiantes |
Ismary Karina Buelvas Sánchez | Representante de los Egresados |
Lázaro Travecedo Abello | Representante del Sector Productivo |
Consejo Académico
DOCENTE | AREA QUE REPRESENTA |
Reinel Fernández Parra | Matemáticas |
Bioneyis López Rodríguez | Castellano |
Olga Mendoza Mendoza | Inglés |
Yoemis Urbina Benavides | Ciencias Sociales |
Alexi de Jesús Rodriguez Bornachera | Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Carlos Cárdenas Ramírez | Educación Religiosa Ética y Valores Humanos |
Wilmer Manjarrés Garcia | Educación Artística y Cultural |
Diana Martinez Mendoza | Educación Física Recreación y Deporte |
Luisa Esmeral Ternera | Ciencias: Política y Economía |
Milton Reyes Gómez | Filosofía |
Luis Aurelio Parra Cueva | Tecnología e Informática |
Yuli Teran Rios | Primero, Segundo y Tercero |
Comisión de Evaluación y Promoción
Son miembros de cada Comisión de Evaluación en el Ciclo de la Básica Primaria:
NOMBRE | CARGO |
Humberto Navarro Macías | Rector |
Deyber Pacheco Espinosa | Coordinador Académico |
Dilia Granados Arjona | Coordinador de Convivencia - Calidad |
Lexi Camargo Almenarez | Psicóloga |
Grado: Primero
NOMBRE | CARGO |
Adriana Velásquez Ramírez | Director de Grado |
María Margarita Villa Lamper | Docente |
Yuli Paola Terán Ríos | Docente |
María Alejandra Quintero Sarmiento | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Segundo
NOMBRE | CARGO |
Yuli Paola Terán Ríos | Director de Grado |
María Margarita Villa Lamper | Docente |
Adriana Velásquez Ramirez | Docente |
Camilo Andres Rincones Camargo | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Tercero
NOMBRE | CARGO |
Maria Margarita Villa Lamper | Director de Grado |
Adriana Velásquez Ramírez. | Docente |
Yuli Paola Terán Ríos | Docente |
Heynner Martinez Herrera | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Cuarto
NOMBRE | CARGO |
Yoemis Urbina Benavides | Director de Grado |
Lainer Cárdenas Ruíz | Docente |
Daniela Pérez González | Docente |
Nelly Barros Cerchiaro | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Quinto
NOMBRE | CARGO |
Bioneyis López Rodríguez | Director de Grado |
Carlos Cardenas Ramiréz | Docente |
Sheyla Brochero Fernandez | Representante de los Padres de Familia |
Son miembros de cada Comisión de Evaluación en los Ciclo de la Básica Secundaria y Media:
NOMBRE | CARGO |
Humberto Navarro Macías | Rector |
Deyber Pacheco Espinosa | Coordinador Académico |
Dilia Granados Arjona | Coordinador de Convivencia |
Jesús Peraza Rojas | Psicólogo |
Grado: Sexto A – B
NOMBRE | CARGO |
Jackeline Amador Barraza | Director de Grado |
Luis Aurelio Parra Cueva | Docente |
Lisbeth Sanguino Carrascal | Docente |
Karen Ospina Amaya | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Séptimo A – B – C
NOMBRE | CARGO |
Carlos Ibañez Orozco | Director de Grado |
Jose Polo Pasos | Docente |
Magdoly Rodriguez Gracia | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Octavo A – B – C
NOMBRE | CARGO |
Sandy Fontalvo Robles | Director de Grado |
Ricardo Manjarres Manjarres | Docente |
Olga Lucia Mendoza Mendoza | Docente |
Gloria Maria Coderque Puche | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Noveno A – B
NOMBRE | CARGO |
Diana Martinez Mendoza | Director de Grado |
Wilmer Manjarrés García | Docente |
Miguel Enrique Granados Abeth | Docente |
Marlon Rafael Diaz Montero | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Décimo A – B
NOMBRE | CARGO |
Luisa Esmeral Ternera | Director de Grado |
Alexi de Jesús Rodriguez Bornachera | Docente |
Reinel Fernandéz Parra | Docente |
Adelina Canal Montiel | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Undécimo A – B
NOMBRE | CARGO |
Erika Lisbeth Vargas Pérez | Director de Grado |
Milton Reyes Gómez | Docente |
Ruben Cervantes Castro | Docente |
Arlys Loaiza Celedón | Docente |
Sandra Fajardo Durán | Representante de los Padres de Familia |
Personera de los Estudiantes
Karla Alvaréz Fajardo |
Consejo de Estudiantes
ESTUDIANTE | GRADO | CARGO |
Maria Camila Salas Amador | Undécimo | Presidente |
Jorge Luis Rodriguez Manjarres | Undécimo | Vicepresidente |
Santiago Andres Camargo De Oro | Sexto | Secretario |
Lina Yineth Yara Meriño | Sexto | Vocal |
Mariana Bornachera Cantillo | Décimo | Vocal |
Fredy José Jiménez Roa | Noveno | Vocal |
Erick Santiago Fonseca Orduz | Octavo | Vocal |
Juan Pablo Bernal Pérez | Séptimo | Vocal |
Marcos Roa Diaz Granados | Quinto | Vocal |
Juan Pablo Márquez Tatis | Cuarto | Vocal |
Sebastián Daniel Juvinao Rojas | Tercero | Vocal |
Consejo de Padres de Familia
PADRES DE FAMILIA VOCEROS DE CURSO | GRADO |
Maria Alejandra Quintero Sarmiento | Primero |
Camilo Andres Rincones Camargo | Segundo |
Heiner Martinez Herrera | Tercero |
Nelly Barros Cerchiaro | Cuarto |
Sheyla Brochero Fernandez | Quinto |
Nelly Del Carmen Fuenmayor López | Sexto A |
Karen Ospina Amaya | Sexto B |
Ena Delfilia Peñalver Almanza | Séptimo A |
Magdoly Rodriguez Gracia | Séptimo B |
Ana Martinez López | Séptimo C |
Gloria María Coderque Puche | Octavo A |
Edelvis Bastidas Esquiveles | Octavo B |
Marta Judith Ortiz Parrao | Octavo C |
Marlón Rafael Díaz Montero | Noveno A |
Juan Carlos Gamero Guerra | Noveno B |
Adelina Canal Montiel | Décimo A |
Monica Patricia Oñate Florez | Décimo B |
Denilson Montufar Barliza | Undécimo A |
Sandra Fajardo Durán | Undécimo B |
Comité Escolar de Convivencia
NOMBRE | CARGO |
Humberto Navarro Macías | Rector |
Dilia Granados Arjona | Coordinador de Convivencia |
Karla Alvarez Fajardo | Representante de los estudiantes |
Jesús David Peraza Rojas | Orientador escolar |
Yuli Paola Terán Rios | Representante de profesores Básica Primaria |
Alexis Rodriguez Bornachera | Representante de profesores Básica Secundaria y Media |
Denilson Montufar Barliza | Representante de padres de familia |
Comité Calidad Institucional
Nº | NOMBRE | RESPONSABLES DE PROCESOS SISTEMA DEL GESTIÓN DE CALIDAD |
1 | Humberto Navarro Macías | Proceso de Gestión de Direccionamiento Estrategico |
2 | Dilia Granados Arjona | Proceso de Gestión de Gestión de Calidad |
3 | Deyber Pacheco Espinosa | Proceso de Gestión de Gestión Académica |
4 | Dilia Granados Arjona | Proceso de Gestión de Convivencia Escolar |
5 | Ingrid Yanez Bermúdez | Proceso de Gestión Administrativa y Financiera |
6 | Sandra Abello Rodriguéz | Proceso de Gestión de Admisión y Matrícula |
7 | Erika Vargas Pérez | Proceso de Gestión de Tecnología, Información y Comunicación |
8 | Jesús Peraza Rojas | Proceso de Gestión de Talento Humano |
9 | Diana Martínez Mendoza | Proceso de Gestión de Bienestar Estudiantil |