GOBIERNO ESCOLAR
Mgtr. Dilia Granados Arjona.
NOMBRE | CARGO |
Dilia Granados Arjona | Rectora |
Adriana María Velásquez Ramírez | Representante de los Docentes |
Olga Lucia Mendoza Mendoza | Representante de los Docentes |
Representante de los Padres y Madres de Familia | |
Representante de los Padres y Madres de Familia | |
Representante de los Estudiantes | |
Camilo Andrés Baquero Orozco | Representante de los Egresados |
Rafael Antonio Aguilar Pinzón | Representante del Sector Productivo |
Consejo Académico
DOCENTE REPRESENTANTE | AREA DEL PLAN DE ESTUDIO |
Reinel Fernández Parra | Matemáticas |
Arlys Loaiza Celedon | Lenguaje o Castellano |
Eduin Martínez De Arce | Inglés |
Yoemis Urbina Benavidez | Ciencias Sociales |
Lisbeth Chiquinquirá Sanguino Carrascal | Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Vannesa Del Carmen Durango Parejo | Ética y Valores Humanos |
Manuela Villafaña Cervantes | Educación Religiosa |
Diana Ospino Arrieta | Educación Artística y Cultural |
Lainer Enrique Cárdenas Ruiz | Educación Física Recreación y Deporte |
Janner Montenegro Oñate | Ciencias: Política y Economía |
María Alvear Chiquillo | Educación Sexual |
Arantxa Quiñonez Manjarrez | Filosofía |
Yuranis Lorieth Sierra Ibarra | Tecnología e Informática |
Adriana Velazquez Ramírez | Primero, Segundo y Tercero |
Comisión De Evaluación y Promoción: Básica Primaria
NOMBRE | CARGO |
Dilia Granados Arjona | Rectora |
Deyber Pacheco Espinosa | Coordinador General |
Isabella Villareal Perez | Psicóloga |
Grado: Primero
NOMBRE | CARGO |
Adriana Velásquez Ramírez | Director de Grado |
María Margarita Villa Lamper | Docente |
Yeilis Tatiana Pacheco Carreño | Docente |
Representante de los Padres de Familia |
Grado: Segundo
NOMBRE | CARGO |
Yeilis Tatiana Pacheco Carreño | Director de Grado |
María Margarita Villa Lamper | Docente |
Adriana Velásquez Ramirez | Docente |
Representante de los Padres de Familia |
Grado: Tercero
NOMBRE | CARGO |
Maria Margarita Villa Lamper | Director de Grado |
Adriana Velásquez Ramírez. | Docente |
Yeilis Tatiana Pacheco Carreño | Docente |
Representante de los Padres de Familia |
Grado: Cuarto
NOMBRE | CARGO |
Manuela Villafaña Cervantes | Director de Grado |
Lijaney Paola Ortega Moreno | Docente |
Lainer Cardenas Ruíz | Docente |
Jorge Mojica Campo | Docente |
Representante de los Padres de Familia |
Grado: Quinto
NOMBRE | CARGO |
Lijaney Paola Ortega Moreno | Director de Grado |
Manuela Villafaña Cervantes | Docente |
Lainer Cárdenas Ruiz | Docente |
Jorge Mojica Campo | Docente |
Representante de los Padres de Familia |
Comisión De Evaluación y Promoción: Básica Secundaria Y Media Académica
NOMBRE | CARGO |
Dilia Granados Arjona | Rectora |
Deyber Pacheco Espinosa | Coordinador General |
Isabella Villareal Perez | Psicóloga |
Grado: Sexto A – B
NOMBRE | CARGO |
Arlys Loaiza Celedón | Director de Grado Sexto A |
Meliza Castillo Mazillo | Director de Grado Sexto B |
Vannesa Duran Parejo | Docente |
Representante de los Padres de Familia | |
Representante de los Padres de Familia |
Grado: Séptimo A – B
NOMBRE | CARGO |
Lisbeth Sanguino Carrascal | Director de Grado Sétimo A |
Yenis Ureche Barrientos | Director de Grado Sétimo B |
María Alvear Chiquillo | Docente |
Representante de los Padres de Familia | |
Representante de los Padres de Familia |
Grado: Octavo A – B
NOMBRE | CARGO |
Olga Mendoza Mendoza | Director de Grado Octavo A |
Yoemis Urbina Benavides | Director de Grado Octavo B |
Diana Ospino Arrieta | Docente |
Representante de los Padres de Familia | |
Representante de los Padres de Familia |
Grado: Noveno A – B
NOMBRE | CARGO |
Ever Blanco Simahan | Director de Grado Noveno A |
Xiliana Polo Manjarrez | Director de Grado Noveno B |
Yuranis Lorieth Sierra Ibarra | Docente |
Representante de los Padres de Familia | |
Representante de los Padres de Familia |
Grado: Décimo A – B
NOMBRE | CARGO |
Adriana Tejeda Jimenez | Director de Grado Décimo A |
Alexis Rodriguez Bornachera | Director de Grado Décimo B |
Janner Montenegro Oñate | Docente |
Representante de los Padres de Familia | |
Representante de los Padres de Familia |
Grado: Undécimo A – B
NOMBRE | CARGO |
Eduin Martínez De Arce | Director de Grado Undécimo A |
Ruben Cervantes Castro | Director de Grado Undécimo B |
Reinel Fernández Parra | Docente |
Arantxa Quiñonez Manjarrez | Docente |
Representante de los Padres de Familia | |
Representante de los Padres de Familia |
Personero(a) Estudiantil
Consejo De Estudiantes
ESTUDIANTE | GRADO | CARGO |
Emmanuel Lopera Salas | Primero | |
Antonella Rivaldo Camacho | Segudo | |
Salomé Flórez Tamayo | Tercero | |
Zalua Zareth Ortega Raad | Cuarto | |
Alex Junior Rivaldo Camacho | Quinto | |
Omar José Manjarrés Acosta | Sexto A | |
Laura Gabriela Guzmán Olivo | Sexto B | |
Ana Sofia Berdugo Bustamante | Septimo A | |
Juan Sebastián Hernández Cruz | Septimo B | |
Valeria De Jesús Medina Urina | Octavo A | |
Jordan David Guillot Britto | Octavo B | |
Gabriela Vanessa Gonzalález Ponce | Noveno A | |
Juan Andrés Suárez Ayala | Noveno B | |
Nicolle Sofia Cardona Cortizo | Decimo A | |
Ana Sofia Espitia López | Decimo B | |
Tatiana García Orozco | Undécimo A | |
Isabella Cristiana Noguera BOlaño | Undécimo B |
Consejo de Padre y Madres de Familia
Padres y/o Madres de familia | Cargo |
Luis Carlos Anchila Villar | Presidente |
Nellys Del Carmen Fuenmayor López | Vicepresidente |
Claudia Luney Ramírez Uribe | Secretario(a) |
Sandra Patricia Rada Guete | Vocal |
Ismary Buelvas Sánchez | Vocal |
Wendy Paola Carreño Castro | Vocal |
Denilzon Montufar Barliza | Vocal |
Claudette Sánchez Buelvas | Vocal |
Johana del Carmen Vargas Guevara | Vocal |
Patricia Isabel Bravo Fernández | Vocal |
Rodolfo Segundo Ávila López | Vocal |
German Rodríguez Rojas | Vocal |
Elibeth Moreno Olarte | Vocal |
Tilde María Ospino Mejía | Vocal |
Angélica María Pérez Charris | Vocal |
Tahiryth Cecilia Gutiérrez Pardo | Vocal |
Clara Milena Uribe Torres | Vocal |
Consejo De Convivencia Escolar
NOMBRE | CARGO |
Dilia Granados Arjona | Rectora |
Deyber Pacheco Espinosa | Coordinador General |
Mike Frank Romero Redondo | Representante de los estudiantes |
Lexy Camargo Almenarez | Orientador escolar |
Yoemis María Urbina Benavides | Representante de los Docentes |
Claudia Luney Ramírez Uribe | Representante de padres de familia |
Comité De Calidad De La Institución
Nº | NOMBRE | RESPONSABLES DE PROCESOS SISTEMA DEL GESTIÓN DE CALIDAD |
1 | Dilia Granados Arjona | Direccionamiento Estrategico |
2 | Dilia Granados Arjona | Gestión de Calidad |
3 | Deyber Pacheco Espinosa | Gestión Académica |
4 | Carlos Ibañez Orozco | Gestión de Convivencia Escolar |
5 | Sandra Abello Rodríguez | Gestión Administrativa y Financiera |
6 | Carlos Ibañez Orozco | Gestión de Admisión y Matrícula |
7 | Yuranis Lorieth Sierra Ibarra | Gestión de Tecnología, Información y Comunicación |
8 | Lexy Camargo Almenarez | Gestión de Talento Humano |
9 | Linda Vanessa Pertuz González | Bienestar Estudiantil |