GOBIERNO ESCOLAR
Mgtr. Dilia Granados Arjona.
NOMBRE | CARGO |
Dilia Granados Arjona | Rectora |
Adriana María Velásquez Ramírez | Representante de los Docentes |
Olga Lucia Mendoza Mendoza | Representante de los Docentes |
Luis Carlos Anchila Villar | Representante de los Padres y Madres de Familia |
Nelly Del Carmen Fuenmayor López | Representante de los Padres y Madres de Familia |
Mike Frank Romero Redondo | Representante de los Estudiantes |
Camilo Andrés Baquero Orozco | Representante de los Egresados |
Rafael Antonio Aguilar Pinzón | Representante del Sector Productivo |
Consejo Académico
DOCENTE REPRESENTANTE | AREA DEL PLAN DE ESTUDIO |
Yenis Ureche Barriento | Matemáticas |
Xiliana Polo Manjarrez | Lenguaje o Castellano |
Olga Lucia Mendoza Mendoza | Inglés |
Yoemis Urbina Benavidez | Ciencias Sociales |
Lisbeth Chiquinquirá Sanguino Carrascal | Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Martha Martínez López. | Ética y Valores Humanos |
Manuela Villafaña Cervantes | Educación Religiosa |
Lizeth Adriana Romero Acuña | Educación Artística y Cultural |
Lainer Enrique Cárdenas Ruiz | Educación Física Recreación y Deporte |
Yaniris Osorio Polo | Ciencias: Política y Economía |
Yeilis Tatiana Pacheco Carreño | Educación Sexual |
Alberto Enrique Morales Orozco | Filosofía |
Esperanza Terán Jiménez | Educación de Tecnología e Informática |
Yuli Terán Ríos | Primero, Segundo y Tercero |
Comisión De Evaluación y Promoción: Básica Primaria
NOMBRE | CARGO |
Dilia Granados Arjona | Rectora |
Deyber Pacheco Espinosa | Coordinador General |
Lexi Camargo Almenarez | Psicóloga |
Grado: Primero
NOMBRE | CARGO |
Adriana Velásquez Ramírez | Director de Grado |
María Margarita Villa Lamper | Docente |
Yuli Paola Terán Ríos | Docente |
Wendy Paola Carreño Castro | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Segundo
NOMBRE | CARGO |
Yuli Paola Terán Ríos | Director de Grado |
María Margarita Villa Lamper | Docente |
Adriana Velásquez Ramirez | Docente |
Johana Del Carmen Vargas Guevara | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Tercero
NOMBRE | CARGO |
Maria Margarita Villa Lamper | Director de Grado |
Adriana Velásquez Ramírez. | Docente |
Yuli Paola Terán Ríos | Docente |
Tilde María Ospino Mejía | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Cuarto
NOMBRE | CARGO |
Manuela Villafaña Cervantes | Director de Grado |
Olga Mendoza Mendoza | Docente |
Esperanza Paola Terán Jiménez | Docente |
Claudia Lunet Ramírez Uribe | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Quinto
NOMBRE | CARGO |
Bioneyis López Rodríguez | Director de Grado |
Yeilis Pacheco Carreño | Docente |
Lainer Cárdenas Ruiz | Docente |
Claudette Sánchez Buelvas | Representante de los Padres de Familia |
Comisión De Evaluación y Promoción: Básica Secundaria Y Media Académica
NOMBRE | CARGO |
Dilia Granados Arjona | Rectora |
Deyber Pacheco Espinosa | Coordinador General |
Lexy Camargo Almenarez | Psicólogo |
Grado: Sexto A – B
NOMBRE | CARGO |
Arlys Loaiza Celedón | Director de Grado |
Adriana Tejeda Jimenez | Docente |
Martha Martínez López | Docente |
Rodolfo Segundo Ávila López | Representante de los Padres de Familia |
Angélica María Pérez Charris | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Séptimo A – B
NOMBRE | CARGO |
Lisbeth Sanguino Carrascal | Director de Grado |
Melisssa Castillo Mazillo | Docente |
Yenis Ureche Barrientos | Docente |
Ismary Buelvas Sánchez | Representante de los Padres de Familia |
Nellys Fuenmayor López | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Octavo A – B
NOMBRE | CARGO |
Yoemis Urbina Benavides | Director de Grado |
Eduin Martínez De Arce | Docente |
Ever Blanco Simahan | Docente |
Elibeth Moreno Olarte | Representante de los Padres de Familia |
Clara Milena Uribe Torres | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Noveno A – B
NOMBRE | CARGO |
Carlos Ibáñez Orozco | Director de Grado |
Alberto Morales Orozco | Docente |
Lizeth Adriana Romero Acuña | Docente |
German Rodríguez Rojas | Representante de los Padres de Familia |
Denilzon Montufar Barliza | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Décimo A – B
NOMBRE | CARGO |
Xiliana Polo Manjarrez | Director de Grado |
Yaniris Osorio Polo | Docente |
Reinel Fernández Parra | Docente |
Luis Carlos Anchila Villar | Representante de los Padres de Familia |
Sandra Patricia Rada Guete | Representante de los Padres de Familia |
Grado: Undécimo A – B
NOMBRE | CARGO |
Diana Martínez Mendoza | Director de Grado |
Alexis Rodríguez Bornachera | Docente |
Ruben Cervantes Castro | Docente |
Tahiryth Cecilia Gutiérrez Pardo | Representante de los Padres de Familia |
Patricia Isabel Bravo Fernández | Representante de los Padres de Familia |
Personera Estudiantil
María Fernanda Castañeda Escruceria |
Consejo De Estudiantes
ESTUDIANTE | GRADO | CARGO |
Nájera Del Guercio Juan Sebastián | 11-B | Presidente |
Anaya Salas Gabriel Eduardo | 10-B | Vicepresidente |
Rendón Garcerant Sofía Isabella | 9-B | Secretario(a) |
Hernández Uribe Liván | 8-B | Vocal |
Sará Buelvas Nicolás | 7-A | Vocal |
Pizarro Sarmiento María Paula | 6-A | Vocal |
Granados Sánchez Ángel David | 5° | Vocal |
Salas Ramírez Sofía | 4° | Vocal |
Sampayo Tejada Jerónimo | 3° | Vocal |
Consejo de Padre y Madres de Familia
Padres y/o Madres de familia | Cargo |
Luis Carlos Anchila Villar | Presidente |
Nellys Del Carmen Fuenmayor López | Vicepresidente |
Claudia Luney Ramírez Uribe | Secretario(a) |
Sandra Patricia Rada Guete | Vocal |
Ismary Buelvas Sánchez | Vocal |
Wendy Paola Carreño Castro | Vocal |
Denilzon Montufar Barliza | Vocal |
Claudette Sánchez Buelvas | Vocal |
Johana del Carmen Vargas Guevara | Vocal |
Patricia Isabel Bravo Fernández | Vocal |
Rodolfo Segundo Ávila López | Vocal |
German Rodríguez Rojas | Vocal |
Elibeth Moreno Olarte | Vocal |
Tilde María Ospino Mejía | Vocal |
Angélica María Pérez Charris | Vocal |
Tahiryth Cecilia Gutiérrez Pardo | Vocal |
Clara Milena Uribe Torres | Vocal |
Consejo De Convivencia Escolar
NOMBRE | CARGO |
Dilia Granados Arjona | Rectora |
Deyber Pacheco Espinosa | Coordinador General |
Mike Frank Romero Redondo | Representante de los estudiantes |
Lexy Camargo Almenarez | Orientador escolar |
Yoemis María Urbina Benavides | Representante de los Docentes |
Claudia Luney Ramírez Uribe | Representante de padres de familia |
Comité De Calidad De La Institución
Nº | NOMBRE | RESPONSABLES DE PROCESOS SISTEMA DEL GESTIÓN DE CALIDAD |
1 | Dilia Granados Arjona | Direccionamiento Estrategico |
2 | Dilia Granados Arjona | Gestión de Calidad |
3 | Deyber Pacheco Espinosa | Gestión Académica |
4 | Diana Rufina Martínez Mendoza | Gestión de Convivencia Escolar |
5 | Sandra Abello Rodríguez | Gestión Administrativa y Financiera |
6 | Carlos Ibañez Orozco | Gestión de Admisión y Matrícula |
7 | Esperanza Paola Terán Jiménez | Gestión de Tecnología, Información y Comunicación |
8 | Lexy Camargo Almenarez | Gestión de Talento Humano |
9 | Linda Vanessa Pertuz González | Bienestar Estudiantil |